
Moniteur noir de qualité de l'air de la forme d'onde PM2.5 de particules d'affichage d'affichage à cristaux liquides
ContPerson : Seline Zheng
Numéro de téléphone : +86 573 8188 3938
Quantité de commande min : | 100 | Prix : | 0 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballé dans des boîtes d'Ekeair | Délai de livraison : | 30 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 50 ensembles mensuels |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Ekeair |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | MKJ-S |
Détail Infomation |
|||
Temps de service de batterie: | minute 100, pleine de l'électricité | Chaîne de Max Communication: | 100 M |
---|---|---|---|
Bruit fonctionnant maximum: | 30 DB, 10 cm du capteur | Tension de charge: | DC 5 V |
Gamme de l'exactitude PM0.5: | 1000-10000 pcs/L | Cohérence de chaque capteur: | 15%, ±5% |
Nom de produit: | Système de détection mobile de la stérilisation IOT d'air d'Ekeair® | Fréquence de téléchargement d'IOT: | 1 minute/fois |
Mettre en évidence: | Moniteur de qualité de l'air d'Ekeair PM2.5,Moniteur de qualité de l'air d'IOT PM2.5,Moniteur d'intérieur de qualité de l'air d'Ekeair |
Description de produit
Moniteur de qualité de l'air d'Ekeair PM2.5
Description :
SC01 est un petit, simple et efficace détecteur de qualité de l'air, qui intègre les indicateurs multiples de qualité de l'air tels que PM0.5, PM2.5, la température et
Utilisant le laser dispersant l'algorithme de mesure, il peut exactement et avec sensibilité mesurer les particules dans le ciel ; il contient un capteur à haute précision de la température et d'humidité à l'intérieur, qui peut exactement obtenir la température et l'humidité de l'environnement actuel ; Match avec le stérilisateur d'air d'Ekeair MKJ-4000-T1 pour réaliser le contrôle automatique de la propreté environnementale ; reliez les applet de WeChat par l'IOT pour vérifier la qualité de l'air de l'environnement d'installation toutes les fois qu'et dans la mesure du possible.
Caractéristiques
Paramètre technique :
Nom de paramètre | Paramètre |
Temps de service de batterie | minute 100, pleine de l'électricité |
Chaîne de Max Communication | 100 m |
Bruit fonctionnant maximum | 30 DB, 10 cm du capteur |
Tension de charge | DC 5 V |
Gamme de l'exactitude PM0.5 | 1000-10000 pcs/L |
Cohérence de chaque capteur | 15%, ±5% |
Fréquence de téléchargement d'IOT | 1 minute/fois |
Nombre d'assortiment d'A1/T1 | 1 PC |
Commutateur de bouton, style concis, coquille blanche avec l'affichage noir d'affichage à cristaux liquides
1. Les nombres de particules de 0.5μm (2.5μm) à l'environnement actuel et au niveau correspondant de propreté ;
2. La température et l'humidité de l'environnement actuel ;
3. Diagramme de forme d'onde constitué par les données rassemblées ;
4. Le modèle correspondant de l'épurateur relié ;
5. Relié à l'Internet pour montrer le signe de “WIFI” ;
Entrez votre message